Neue Listings
NOMAD-EDEN Preis ab 950.000 € Neubau

NOMAD EDEN Wohnungen, Foz do Douro, Porto

  • Fertigstellung Q3 2027
  • Verfügbare Einheiten 33
  • Schlafzimmer 1, 2, 3, 4 & 5
  • Größen ab 126m²

Ein Neubau von Wohnungen zum Verkauf in Foz do Douro, Porto mit einem Preis ab 950,000 €

Exklusive Anlage im Herzen des Goldenen Dreiecks von Foz do Douro, wo Raffinesse und Nachhaltigkeit in perfekter Harmonie zusammenkommen. Diese umzäunte Eigentumswohnung bietet ein unvergleichliches Wohnerlebnis mit atemberaubendem Meerblick und einem modernen Design, das Komfort, Eleganz, Raffinesse und Privatsphäre betont. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um den höchsten Standard an Lebensqualität widerzuspiegeln, perfekt für diejenigen, die Luxus, Gelassenheit und Exklusivität suchen.

NOMAD EDEN besteht aus 43 Fraktionen mit Typologien von T1 bis T5 und bietet geräumige und helle Räume, ideal, um einzigartige Momente mit der Familie zu genießen.

Die Apartments zeichnen sich durch ihr funktionales Design, große Innen- und Außenbereiche mit viel natürlichem Licht, luxuriöse Ausstattung und nachhaltige Materialien aus und bieten eine einladende und anspruchsvolle Umgebung, die perfekt mit der umliegenden Landschaft harmoniert.

Die Anlage bietet außerdem außergewöhnliche Annehmlichkeiten, darunter einen luxuriösen Außen- und Innenpool, ein hochmodernes Fitnessstudio, eine Sauna und Concierge-Dienste. Alle Wohnungen verfügen über einen privaten, sicheren und geschlossenen Parkplatz mit Stauraum.

Die sorgfältig gestalteten Außenbereiche bieten eine ruhige Umgebung, in der Natur und Eleganz zusammentreffen und die Bewohner zum Entspannen in einer raffinierten und exklusiven Umgebung einladen.

NOMAD-EDEN Neubau

Lage und Umgebung

Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Foz do Douro. In seiner Umgebung können wir mehrere Sehenswürdigkeiten hervorheben, wie zum Beispiel:

  • Strände: Praia do Molhe und Praia dos Ingleses;
  • Golfplätze: Quinta do Fojo Golf und Nortada Golf Clube;
  • Privatschulen: Oporto British School, Universidade Católica Portuguesa und Lycée Français International de Porto;
  • Krankenhäuser;
  • Fitnessstudios, Einkaufszentren und historische Sehenswürdigkeiten wie das Serralves Museum;
  • Parks: Stadtpark;
  • Supermärkte;
  • Michelin-Restaurants und Cafés wie Cafeína und Vila Foz.

Kartenposition anzeigen

NOMAD-EDEN Preis ab 950.000 € Neubau

Einheiten in diesem Bauprojekt

Immobilienart Preis Status Stockwerk Schlafzimmer Badezimmer Grösse Terrace Grundriss
Wohnung 1.910.000 € Verfügbar Stockwerk 0 4 5 324m² 107m² Grundriss
Wohnung 1.940.000 € Verfügbar Stockwerk 0 4 5 328m² 113m² Grundriss
Wohnung 1.970.000 € Verfügbar Stockwerk 0 4 5 341m² 124m² Grundriss
Wohnung 1.970.000 € Verfügbar Stockwerk 0 4 5 342m² 124m² Grundriss
Wohnung 2.090.000 € Verfügbar Stockwerk 0 4 5 382m² 126m² Grundriss
Wohnung 2.320.000 € Verfügbar Stockwerk 0 4 5 396m² 90m² Grundriss
Wohnung 2.780.000 € Verfügbar Stockwerk 0 4 6 452m² 126m² Grundriss
Wohnung 990.000 € Verfügbar Stockwerk 1 1 2 142m² 29m² Grundriss
Wohnung 1.310.000 € Verfügbar Stockwerk 1 2 3 183m² 30m² Grundriss
Wohnung 1.460.000 € Verfügbar Stockwerk 1 2 3 212m² 47m² Grundriss
Wohnung 1.480.000 € Verfügbar Stockwerk 1 3 4 228m² 72m² Grundriss
Wohnung 1.510.000 € Verfügbar Stockwerk 1 3 4 208m² 31m² Grundriss
Wohnung 1.530.000 € Verfügbar Stockwerk 1 3 4 230m² 61m² Grundriss
Wohnung 1.580.000 € Verfügbar Stockwerk 1 3 4 227m² 46m² Grundriss
Wohnung 1.580.000 € Verfügbar Stockwerk 1 3 4 215m² 27m² Grundriss
Wohnung 1.590.000 € Verfügbar Stockwerk 1 3 4 218m² 30m² Grundriss
Wohnung 1.590.000 € Verfügbar Stockwerk 1 3 4 218m² 30m² Grundriss
Wohnung 1.590.000 € Verfügbar Stockwerk 1 3 4 218m² 30m² Grundriss
Wohnung 1.770.000 € Verfügbar Stockwerk 1 4 5 249m² 43m² Grundriss
Wohnung 950.000 € Verfügbar Stockwerk 2 1 2 126m² 13m² Grundriss
Wohnung 1.470.000 € Verfügbar Stockwerk 2 3 4 190m² 29m² Grundriss
Wohnung 1.480.000 € Verfügbar Stockwerk 2 3 4 198m² 28m² Grundriss
Wohnung 1.540.000 € Verfügbar Stockwerk 2 3 4 198m² 28m² Grundriss
Wohnung 1.550.000 € Verfügbar Stockwerk 2 3 4 200m² 30m² Grundriss
Wohnung 1.550.000 € Verfügbar Stockwerk 2 3 4 200m² 30m² Grundriss
Wohnung 1.550.000 € Verfügbar Stockwerk 2 3 4 200m² 30m² Grundriss
Wohnung 1.720.000 € Verfügbar Stockwerk 2 3 4 232m² 37m² Grundriss
Wohnung 1.890.000 € Verfügbar Stockwerk 2 4 5 244m² 32m² Grundriss
Wohnung 2.000.000 € Verfügbar Stockwerk 2 4 5 274m² 36m² Grundriss
Wohnung 4.200.000 € Verfügbar Stockwerk 3 5 6 489m² 152m² Grundriss
Wohnung 4.800.000 € Verfügbar Stockwerk 3 5 6 584m² 189m² Grundriss
Wohnung 4.850.000 € Verfügbar Stockwerk 3 5 6 604m² 234m² Grundriss
Wohnung 5.780.000 € Verfügbar Stockwerk 3 5 7 681m² 282m² Grundriss

Keep up-to-date with our 2024 Real Estate Market Report with insights and analysis from our expert professionals.

Download now
Download now