Ein Neubau von Wohnungen zum Verkauf in Vila Nova de Gaia, Porto mit einem Preis ab 545,000 €
Nur wenige Gehminuten vom Praia de Lavadores entfernt finden wir diese 45 neuen Häuser in 4 verschiedenen Typen, die zwischen 119 m² und 376 m² groß sind, mit großen Balkonen und atemberaubender Aussicht.
Die Eigenschaften verteilen sich auf vier Etagen, mit exzellenten Oberflächen von Exzellenz und viel Liebe zum Detail.
Diese raffinierten, komfortablen und modernen Häuser lassen garantiert keinen Betrachter gleichgültig.
Nur wenige Gehminuten vom Praia de Lavadores entfernt finden wir diese 45 neuen Häuser in 4 verschiedenen Typen, die zwischen 119 m² und 376 m² groß sind, mit großen Balkonen und atemberaubender Aussicht.
Die Eigenschaften verteilen sich auf vier Etagen, mit exzellenten Oberflächen von Exzellenz und viel Liebe zum Detail.
Diese raffinierten, komfortablen und modernen Häuser lassen garantiert keinen Betrachter gleichgültig.
Lage und Umgebung
Diese neue Entwicklung befindet sich in Vila Nova de Gaia, nur wenige Gehminuten vom Praia de Lavadores entfernt.
Einheiten in diesem Bauprojekt
Immobilienart | Preis | Status | Stockwerk | Schlafzimmer | Badezimmer | Grösse | Terrace | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 3 | 2 | 121m² | 4m² | - |
Wohnung | 545.000 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 3 | 3 | 129m² | 16m² | - |
Wohnung | 545.000 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 3 | 3 | 145m² | - | Grundriss |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 4 | 4 | 215m² | - | - |
Wohnung | 685.000 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | Grundriss |
Wohnung | 710.000 € | Verfügbar | Stockwerk 2 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 2 | 4 | 4 | 246m² | - | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 3 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 4 | 3 | 2 | 126m² | - | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 4 | 3 | 2 | 126m² | - | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 4 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 5 | 4 | 298m² | - | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 5 | 4 | 298m² | - | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 5 | 4 | 171m² | 127m² | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 5 | 4 | 169m² | 75m² | - |
Wohnung | - | Verkauft | Stockwerk 5 | 5 | 5 | 186m² | 112m² | - |
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44